○島尻消防組合消防手数料条例
平成12年3月6日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
2 指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張若しくは水圧検査を受けようとする者は、その区分に応じて別表第2に定める手数料を納めなければならない。
(納付時期等)
第3条 手数料は、申請のときに納付しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(減免)
第4条 管理者は、災害復旧のため特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島尻消防組合消防手数料条例別表第1の規定、この条例の施行の日以後にされた申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満 | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満 | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満 | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満 | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満 | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満 | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上 | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとするもの | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) | 消防法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(5) | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(6) | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(7) | 消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (6)の区分に従い、それぞれの当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (6)の区分に従い、それぞれの当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (6)の区分に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (6)の区分に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (6)の区分に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(8) | 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 単位 | 手数料の額 | |
水張検査 | 1基につき | 6,000円 | |
水圧検査 | タンクの容量が600リットル以下のもの | 1基につき | 6,000円 |
タンクの容量が600リットルを超えるもの | 11,000円 |