○島尻消防組合消防団員の服制に関する規則
昭和51年5月21日
規則第5号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、島尻消防組合消防団員の服制を別表のとおり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成13年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の制服は、当分の間これを用いるものとする。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する
別表
消防団員服制 | |||||||
品種 | 区分 | 摘要 | |||||
帽 | 色 | 男性 | 黒又は、濃紺の紋 | ||||
女性 | 男性と同様とする。 | ||||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団徽章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は地質と同様とする。形状寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 銀色金属製消防団徽章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は濃紺とする。形状寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団徽章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
略帽 | 色又は地質 | 紺色の合成繊維とする。 | |||||
製式 | M型キャップ(5面式)とし、前ひさしは地質と同じものとする。形状及び前面刺繍は、図のとおりとする。 | ||||||
夏帽 | 色 | 男性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | ||||
き章 | 女性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | |||||
製式 | 男性 | 円形とし、濃紺又はその類似色の前ひさし及びあごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。天井の内側には、汚損よけをつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | |||||
女性 | 帽と同様とする。 | ||||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ線をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | ||||||
保安帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||||
き章 | 銀色消防章をつける。 | ||||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 帽のまわりには、1条ないし3条の赤色の反射せんをつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は地質と同様とする。 形状及び地質は、図のとおりとする。 | ||||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤色の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | |||||
製式 | 取付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
衣 | 甲種 | 色 | 帽と同様とする。 | ||||
製式 | 前面 | 男性 | 折襟とする。消防団き章をつけた金色ボタンを1行につける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 折襟とする。消防団き章をつけた銀色ボタンを1行につける。打合せを右上とする以外は、男性と同様とする。 | ||||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
そで章 | 男性 | 表半面に1条ないし3条の金色しま線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま線をまとう。 形状及び寸法は、男性と同様とする。 | ||||||
乙種 | 色 | 黒又は紺 | |||||
製式 | はっぴ式とし、寸法は概ね次のとおりとする。 丈 約850ミリメートル 肩幅 約290ミリメートル 行 約600ミリメートル 後幅 約273ミリメートル 袖丈 約390ミリメートル 前幅 約200ミリメートル 袖口 約360ミリメートル 襟幅 約60ミリメートル 腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線2条を染出す。 白色平線の間隔は、約30ミリメートルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
背章 | 径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で消防団名を染出す。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
帯 | 幅40ミリメートルの革帯又は衣と同地質のもので取りはずしのできるものとし、帯前金具をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
襟章 | 甲種衣又は夏上衣は、左襟に消防団名、右襟に職名を縫いとり、又は打ち出し金具により表す。 乙種衣は、左襟に消防団名、右襟に職名を白字の楷書で染出す。乙種襟章の形状は、図のとおりとする。 | ||||||
下衣 | 地質 | 衣に同じ。 | |||||
製式 | 男性 | 長ズボンとし、両大腿部及び後腰部に各1個ポケットをつける。形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
夏上衣 | 色 | 淡青 | |||||
製式 | 男性 | シャツカラーの長袖又は半袖とする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 打合せを右上とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||
夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||||
製式 | 下衣と同様とする。 | ||||||
活動服上衣 | 色 | 紺色とし、胸のポケット及び襟裏(図中網かけ部分)にオレンジ色を配する。 | |||||
製式 | 長袖とし、ボタンを1行につける。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
活動服下衣 | 色 | 活動服上衣と同様とする。 | |||||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを使用する。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
防火衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||||
製式 | 折襟ラグラン袖式バンドつきとする。 肩及びその前後に対衝撃材を入れ、上前は、5個のフックとし、左右側腹部に各1個をつけ、ふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
防寒着 | 色 | 濃紺の合成繊維又は綿混紡の織物とする。 | |||||
製式 | 折襟、半コート式、前面内部チャック式、ポケットは前面に2個とし、ふたをつけ、長袖、袖口はゴム式とする。 | ||||||
靴 | 地質 | 黒色の革製品とする。 | |||||
製式 | 短靴及び救助半長靴(安全靴)とする。 適宜貸与する。 | ||||||
階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | ||||
団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地の中央に幅9ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団徽章3個をつけ、甲種衣型は夏上衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後に染出す。赤色平線の両辺は、すべて3ミリメートル幅の白色平線を染出す。白色平線の間幅は約15ミリメートルとする。 | |||||
副団長 | 金色消防団徽章2個をつける。他は上と同じ。 | 上と同じ。 | |||||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織2条及び径12ミリメートルの金色消防団徽章3個をつける。他は上と同じとする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの金色平織1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||
副分団長 | 金色消防団徽章2個をつける。他は上と同じ。 | 上と同じ。 | |||||
部長 | 金色消防団徽章1個をつける。他は上と同じ。 | 上と同じ。 | |||||
班長 | 幅3ミリメートル金色平線2条及び径12ミリメートルの金色消防団徽章をつける。他は上と同じ。 | 上と同じ。 | |||||
団員 | 金色消防団徽章2個をつける。他は上と同じ。 | 肩上を中心として前後にまたぎ首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
雨衣 | 色 | 消防吏員と同様とする。 | |||||
上衣 | 消防吏員と同様とする。 | ||||||
下衣 | 消防吏員と同様とする。 | ||||||
バンド | 濃紺及びオレンジ色で前金具に消防団徽章をつける。 | ||||||
ネクタイ | エンジ色 | ||||||
手袋 | 白 | ||||||
消防団員手帳 | 製式 | 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙16枚(身分関係1枚、異動賞罰関係3枚、教養訓練関係6枚、火災その他出動関係6枚)、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
1 帽、甲種衣若しくは下衣又は夏帽、夏上衣若しくは夏下衣についてもその一部にオレンジ色を配し、又は甲種衣及び下衣若しくは夏上衣及び夏下衣と伴わせて用いるエンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、甲種衣又は夏上衣等の一部にオレンジ色を配するものとする。
2 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもって、これに代えることができる。
3 甲種及び夏上衣に伴わせて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
4 夏上衣の襟については、開きん(小開き式)をもってシャツカラーに代えることができる。
5 活動服上衣については、ファスナーをもってボタンに代えることができる。
6 消防団員手帳については、消防団章、消防団名及び消防団手帳の図中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。
7 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
帽
男性 | 女性 |
き章 | あごひも留めボタン |
帯前金具 | 周章 団長、副団長 |
分団長、副分団長 | |
部長、班長、団員 | |
防火帽及び安全帽の階級周章
略帽
保安帽
正面 | 裏面 |
側面 | |
防火帽
正面 | 裏面 |
側面 | |
き章 | しころ |
甲種衣(冬服)
前面 | そで章 | ||||
分団長 副分団長 | 団長 | ||||
部長 班長 団員 | 副団長 | ||||
後面 | |||||
男性 | 女性 | ボタン | |||
乙種衣(ハッピ)
前面 | 後面 | 階級章 |
下衣
男性 | 女性 | ||
ズボン | キュロットスカート | スカート | ズボン |
夏服
前面 | 後面 |
活動服上衣
後面 | 前面 |
活動服下衣
後面 | 側面 | 前面 |
防火衣
前面 |
後面 |
階級章
団長 | 部長 |
副団長 | 班長 |
分団長 | 団員 |
副分団長 | |
雨衣
上衣 | |
前面 | 後面 |
ズボン | フード |
消防団員手帳
表紙 | 恒久用紙 |