○島尻消防組合消防吏員の服制に関する規則
昭和51年5月21日
規則第12号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、島尻消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制を別表のとおり定める。
服装の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他により期間を変更することができる。
(1) 夏服関係 4月1日から11月30日まで
(2) 冬服関係 12月1日から3月31日まで
(3) 上記(1)及び(2)以外は、通年とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 従前の制服は、当分の間これを用いることができる。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の制服は、当分の間これを用いることができる。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
品種 | 区分 | 摘要 | ||||
冬帽 | 色 | 濃紺 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
夏帽 | 色 | 紺 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | ||||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||||
き章 | 冬帽と同様とする。 台地は紺とする。 | |||||
周章 | 男性については、帽のまわりに紺又はその類似色のなな子織を巻くものとする。 | |||||
略帽 | 色又は地質 | 紺色の合成繊維とする。 | ||||
製式 | M型キャップ(5面式)とし、前ひさしは地質と同じものとする。 形状及び全面刺繍は図のとおりとする。 | |||||
防火帽 | 保安帽 | 色又は地質 | 黒又は銀の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色、金属製消防章とする。台地は地質と同じものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の白又は赤の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||||
しころ | 色又は地質 | 銀若しくは濃紺の耐熱性防水布又は石綿混紡の織物 | ||||
製式 | 取付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | しころのまわりに1条ないし3条の白又は黒の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | |||||
冬服 | 上衣 | 色又は地質 | 冬帽と同様とする。 | |||
製式 | 前面 | 男性 | 折襟、胸部は2重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁に金線刺繍状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。階級章は右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
消防長章 | 銀の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
そで章 | 黒色しま織1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 男性 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。形状は、図のとおりとする。 | |||||
防火衣 | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||||
製式 | 折襟ラグランそで式バンドつきとする。 肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個をつけ、ふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
ネクタイ | 黒又は濃紺の織物 | |||||
ワイシャツ | 白 | |||||
バンド | 革又は合成繊維とし、前金具の中央には消防章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
くつ | 黒色皮の短靴とし、防火用は銀色又は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)とする。 救助靴については適宜支給する。 | |||||
消防手帳 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
防寒着 | 色又は地質 | 冬服と同様とする。濃紺の合成繊維又は綿混紡の織物とする。 | ||||
製式 | 折襟、半コート式で胸部は2重とし腰部に絞めゴムをつける。前面内部にはチャック式にして、ポケットは前面の左右に各2個とし、ふたをつける。長袖にして袖口はゴム式とする。 | |||||
活動服 | 上衣 | 色 | 濃紺とし、襟、肩及び背面上部(図中網かけ部分)にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長袖とし、背面上部に消防本部名を表示する。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 色 | 濃紺 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとし、図中の網かけ部分は当て布をすることができる。 | |||||
保安帽 | 色又は地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色の消防章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽のまわりに1条ないし3条の赤色の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | |||||
救急白衣 | 色又は地質 | 白色の綿織物又は人造繊維の混紡織物とする。 | ||||
製式 | 折襟半コート型とする。前面に地質と同色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、腰部の左右に各1個のポケットをつる。胸部左ポケットの上部に「島尻消防」とオレンジ色で刺繍する。形状は、図のとおりとする。 | |||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色で綿混紡とする。 | |||
製式 | 開きんも長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを着ける。 形状は、図のとおりとし、図中網かけ部分はあて布とする。 | |||||
下衣 | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両大腿部の側面に各1個及び右側後に1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中網かけ部分はあて布とする。 | |||||
雨衣 | 色 | 白又は目立つ色 | ||||
上衣 | 前開きとし、ファスナーを縦着する。腰部両側にふたつきポケットをつける。 袖口はゴム絞りで、背面中央に通気部を設け、雨の進入防止のためボタン留めとする。頭巾は本体と透明ビニールの縦着型とする。 | |||||
下衣 | 前立前開きで長ズボンとする。 腰まわりはタックゴム型とする。 | |||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青 | |||
製式 | 男性 | シャツカラーの長袖又は半袖とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。 | |||||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||||
製式 | 冬服と同様とする。 |
備考
1 冬帽若しくは冬服又は夏帽若しくは夏服についてその一部にオレンジ色を配し、又は冬服若しくは夏服と伴わせて用いるエンブレム、ネクタイ等についてはオレンジ色を基調としたものとすること等により、冬服、夏服等の一部にオレンジ色を配するものとする。
2 冬服及び夏服に伴わせて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
3 夏服の襟については、開きん(小開き式)をもってシャツカラーに代えることができる。
4 活動服については、ファスナーをもってボタンに代えることができる。
5 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
冬帽
男性 | 女性 | |||||
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 | ||||
周章 | ||||||
消防司令長 | 消防司令補 | |||||
消防司令 | 消防士長 消防副士長 消防士 |
冬服
前面 | 後面 |
ズボン | ボタン |
キュロットスカート | スカート |
消防長章
上衣そで章 | ||
消防司令補 | 消防司令 | 消防司令長 |
消防副士長 消防士 | 消防士長 | |
防火帽
正面 | 裏面 |
側面 | |
き章 | |
しころ | |
保安帽
(前面) | (裏面) |
救急白衣
(前面) | (後面) |
略帽
保安帽及びしころにつける階級周章
階級章
消防司令長 | 消防士長 |
消防司令 | 消防副士長 |
消防司令補 | 消防士 |
防火衣(上)
前面 | 後面 |
防火衣(下)
前面 | 後面 |
防寒着
前面 | 後面 |
合成バンド
革バンド
救助用バンド
夏服
前面 | 後面 |
ズボン | |
活動服
前面 | 後面 |
ズボン | |
救助服
前面 | 後面 |
ズボン | |
雨衣
上衣 | |
前面 | 後面 |
ズボン | フード |
消防手帳
表紙 | 恒久用紙 |